- 名称
- 索引号
- A06420160072
- 文号
- 发文时间
- 2016年07月25日
- 发文机构
- 预算司
- 主题
- 财政数据
- 体裁
- 其他
- 备注
2015年地方政府一般债务分地区限额表
| 单位:亿元人民币 | |
| 地 区 | 2015年限额 |
| 北京市 | 1495.30 |
| 天津市 | 798.20 |
| 河北省 | 4493.60 |
| 山西省 | 1588.00 |
| 内蒙古自治区 | 4667.90 |
| 辽宁省 | 6426.80 |
| 辽宁省(不含大连市) | 5105.70 |
| 大连市 | 1321.10 |
| 吉林省 | 2050.00 |
| 黑龙江省 | 2477.20 |
| 上海市 | 3267.90 |
| 江苏省 | 6528.20 |
| 浙江省 | 4994.50 |
| 浙江省(不含宁波市) | 3833.40 |
| 宁波市 | 1161.10 |
| 安徽省 | 3417.60 |
| 福建省 | 2173.40 |
| 福建省(不含厦门市) | 1919.00 |
| 厦门市 | 254.40 |
| 江西省 | 2723.40 |
| 山东省 | 6190.80 |
| 山东省(不含青岛市) | 5442.80 |
| 青岛市 | 748.00 |
| 河南省 | 4425.20 |
| 湖北省 | 3138.30 |
| 湖南省 | 4113.90 |
| 广东省 | 5862.30 |
| 广东省(不含深圳市) | 5561.70 |
| 深圳市 | 300.60 |
| 广西壮族自治区 | 2545.60 |
| 海南省 | 1046.00 |
| 重庆市 | 2118.60 |
| 四川省 | 4702.90 |
| 贵州省 | 5384.70 |
| 云南省 | 4559.80 |
| 西藏自治区 | 111.30 |
| 陕西省 | 2742.20 |
| 甘肃省 | 1062.30 |
| 青海省 | 1161.10 |
| 宁夏回族自治区 | 885.40 |
| 新疆维吾尔自治区 | 2120.00 |
| 合 计 | 99272.40 |
|
|



京公网安备11010202000006号