- 名称
- 索引号
- A06420160072
- 文号
- 发文时间
- 2016年07月25日
- 发文机构
- 预算司
- 主题
- 财政数据
- 体裁
- 其他
- 备注
2015年地方政府专项债务分地区限额表
| 单位:亿元人民币 | |
| 地 区 | 2015年限额 |
| 北京市 | 5194.10 |
| 天津市 | 1793.30 |
| 河北省 | 1394.40 |
| 山西省 | 534.80 |
| 内蒙古自治区 | 1007.60 |
| 辽宁省 | 2711.90 |
| 辽宁省(不含大连市) | 1941.90 |
| 大连市 | 770.00 |
| 吉林省 | 968.70 |
| 黑龙江省 | 687.80 |
| 上海市 | 2750.60 |
| 江苏省 | 4426.10 |
| 浙江省 | 4193.90 |
| 浙江省(不含宁波市) | 3492.00 |
| 宁波市 | 701.90 |
| 安徽省 | 2006.50 |
| 福建省 | 2877.90 |
| 福建省(不含厦门市) | 2667.30 |
| 厦门市 | 210.60 |
| 江西省 | 1181.80 |
| 山东省 | 3343.00 |
| 山东省(不含青岛市) | 3000.40 |
| 青岛市 | 342.60 |
| 河南省 | 1529.30 |
| 湖北省 | 1559.20 |
| 湖南省 | 2666.40 |
| 广东省 | 3279.30 |
| 广东省(不含深圳市) | 3247.80 |
| 深圳市 | 31.50 |
| 广西壮族自治区 | 1919.20 |
| 海南省 | 445.30 |
| 重庆市 | 1293.80 |
| 四川省 | 3105.10 |
| 贵州省 | 3750.80 |
| 云南省 | 2068.30 |
| 西藏自治区 | 3.00 |
| 陕西省 | 2322.60 |
| 甘肃省 | 647.20 |
| 青海省 | 169.80 |
| 宁夏回族自治区 | 253.50 |
| 新疆维吾尔自治区 | 716.70 |
| 合 计 | 60801.90 |
|
|



京公网安备11010202000006号