财政部建设部关于第二批可再生能源建筑应用示范项目的公示
发布日期:2007年10月26日
按照《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》等有关规定,财政部、建设部确定了第二批可再生能源建筑应用示范项目名单。为广泛听取各方意见,接受社会监督,按照有关规定,现予公示。公示时间为10月26日至11月4日,任何单位和个人对公示的项目单位及内容如有不同意见,请说明存在的问题、详细原因、提供相关支撑材料等,于2007年11月4日前发送电子邮件至sunzhimof@hotmail.com与xuxl@mail.cin.gov.cn,同时务必注明包括姓名、联系电话在内的详细联系方式。
财政部经济建设司 建设部科学技术司
二○○七年十月二十六日
第二批可再生能源建筑应用示范公示 | |||
省市 | 项目名称 | 技术类型 | 示范面积(万m2)/光电(KWP) |
北京市 | 北京未来之家生态展示楼 | 太阳能热水、土壤源热泵 | 1.28 |
迦南大厦及花园商贸批发交易大楼 | 地下水源热泵 | 8.93 | |
平谷区新农村建设太阳能供暖/热水系统 | 太阳能供热制冷 | 1.74 | |
天津市 | 天津工业大学二期学生生活区 | 土壤源热泵 | 8.00 |
天津市安定医院 | 土壤源热泵 | 7.85 | |
汇森集团富水一方 | 土壤源热泵 | 12.40 | |
河北省 | 唐山天源里住宅小区 | 太阳能热水 | 15.19 |
唐山学院北校区工程 | 土壤源热泵 | 6.13 | |
辛集芳华小区 | 太阳能热水、地下水源热泵 | 20 | |
尚都东明城市花园 | 地下水源热泵 | 14.00 | |
辽宁 | 沈阳AMT装备制造基地 | 地下水源热泵 | 10.00 |
中国医科大学附属第二医院病房楼 | 地下水源热泵 | 3.88 | |
大连市 | 小平岛新区 | 海水源热泵 | 50.00 |
黑龙江省 | 让湖路地区采用热泵技术集中供热工程项目 | 改造项目,污水源热泵 | 33.33 |
上海市 | 上海浦江智谷商务园 | 地下水源热泵 | 13.73 |
上海市崇明县竖新镇前卫村全国科普教育基地(改造) | 地下水源热泵 | 2.00 | |
上海越洋广场静安区南京西路1627号地块 | 太阳能热水、太阳能光伏发电 | 2.2734/19.8KWp | |
上海电气总公司临港重装备制造基地综合楼 | 太阳能热水、太阳能光伏发电 | 1.7748/220.5KWp | |
江苏省 | 南通新城住宅小区 | 污水源热泵 | 33.33 |
南京奥体新城5期A1地块 | 太阳能光伏发电 | 480KWp | |
安徽省 | “科学家园”职工住宅小区 | 淡水源热泵 | 20.40 |
福建省 | 福州大学图书馆 | 地下水源热泵 | 3.55 |
福州大学建筑节能示范公寓 | 太阳能热水、太阳能光伏发电 | 1.5/1.2KWp | |
江西省 | 江中紫金城项目 | 地下水源热泵、太阳能热水 | 38(其中地源水源热泵12,太阳能热水26) |
博苑、象湖茗居 | 地下水源热泵 | 10.07 | |
山东省 | 文化名居 | 太阳能热水 | 7.00 |
青岛市 | 青岛国际帆船中心 | 海水源热泵 | 3.07 |
河南省 | 上元国际大厦 | 地下水源热泵 | 2.45 |
鹤壁市政府办公楼 | 地下水源热泵 | 5.50 | |
河南省郑州高新技术产业开发区地质科研基地浅层地能建筑应用示范项目 | 地下水源热泵 | 5.60 | |
鹤壁市公共办公区 | 地下水源热泵 | 1.79 | |
鹤壁市迎宾馆南区 | 地下水源热泵 | 1.00 | |
金领时代住宅区 | 地下水源热泵 | 22.00 | |
牧业工程高等专科学校新校区 | 地下水源热泵 | 25 | |
湖北省 | 武汉市百步亭新港苑小区 | 太阳能热水;地下水源热泵 | 居住:太阳能热水12.7;公建:地下水源热泵,0.75 |
武汉日新科技园 | 太阳能热水、太阳能光伏发电 | 0.8/615KWp | |
武汉科技学院新校区二期工程太阳能建筑应用示范 | 太阳能光电 | 70KWp | |
武汉市MATIC EBM T5节能照明系统改造项目(厂区新建) | 土壤源热泵 | 1.50 | |
宜昌金缔华城项目 | 土壤源热泵 | 2.80 | |
襄樊左岸春天住宅小区 | 太阳能热水 | 15.20 | |
襄樊市体育馆 | 地下水源热泵 | 2.00 | |
襄阳古城住宅楼群项目 | 太阳能热水 | 50.00 | |
湖南省 | 湘潭东方名苑应用地表水水源热泵可再生能源示范工程 | 淡水源热泵 | 25 |
深圳市 | 深圳高新区软件大厦 | 太阳能光电 | 204.12KWp |
广西 | 广西建设大厦 | 土壤源热泵 | 3.10 |
广西大学行健文理学院 | 土壤源热泵 | 9.95 | |
广西工业学院鹿山学院 | 土壤源热泵 | 2.00 | |
四川省 | 成都市中级人民法院审判业务(法庭)综合楼南迁项目 | 土壤源热泵 | 6.25 |
龙锦慧苑居住小区 | 土壤源热泵 | 4.16 | |
成都医学院新校区 | 地下水源热泵 | 6.39 | |
邛崃市人民医院住院大楼 | 地下水源热泵 | 1.95 | |
贵州省 | 贵阳市金阳新区景怡苑住宅小区 | 地下水源热泵 | 25 |
陕西省 | 第四军医大学西京医院消化病医疗楼 | 污水源热泵 | 3.31 |
紫薇风尚 | 太阳能供热制冷 | 17.47 | |
长安大学雁塔校区地质大厦 | 土壤源热泵 | 2.37 | |
曲江·翠竹园二期 | 太阳能供热制冷 | 8.71 | |
新疆 | 特变昌化项目 | 太阳能供热制冷 | 12.80 |
| |||
注:示范面积指国家财政将予以补助的面积,不改变项目原计划的应用面积。 |
附件下载:
相关文章: